聯系電話: 021-59189606

ADMAG SE電磁流量計性價比高,應用范圍廣,繼承了ADMAG AM、AE系列高可靠性結構。
ADMAG SE外殼分為兩腔,將電器部分與外界隔開,以便于接線。該電磁流量計還標配了HART或BRAIN通信功能,而且其小型輕量的設計非常便于安裝。
 
| 
      注: HART是HART通信基金會的注冊商標。 | 
SE一體型
| SE100 | SE200 | |
| 管徑(mm) | 15 | 25~200 | 
| 勵磁方式 | 脈沖直流 | |
| 流量量程(m/s) | 0.3~10 | |
| zui小流體電導率(μS/cm) | 5 | |
| 防護等級 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | |
| 防爆規格 | CENELEC(ATEX Directive),FM | |
| 精度 | 流量的0.5% | |
| 再現性 | 流量的0.1%(zui小1mm/s) | |
| 襯里材質 | 特氟龍PFA | |
| 電極材質 | SUS316L,哈氏合金C-276, | |
| 流體壓力 | -0.1~4MPa : 管徑15mm~50mm | |
| 流體溫度 | -40~130℃ | |
| 過程連接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12 : Wafer或法蘭 | |
| 輸出信號 | 電流輸出(4~20mA DC), | |
| 通信 | HART或BRAIN | |
| 功能 | 正向和反向流量測量,雙范圍自動切換,低流量限制報警(流量開關),累積開關輸出 | |
| 顯示器 | 6 seg. LCD帶紅外設定開關 | |
| 電源電壓 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, | |
| zui大功耗 | 10W | |
SE流管
| SE100 | SE200 | SE300 | |
| 管徑(mm) | 15 | 25~200 | 250~400 | 
| 勵磁方式 | 脈沖直流 | ||
| 流量量程(m/s) | 0.3~10 | ||
| zui小流體電導率(μS/cm) | 5 | ||
| 防護等級 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | ----- | |
| 防爆規格 | CENELEC(ATEX Directive) | ----- | |
| 精度 | 流量的0.5% | ||
| 再現性 | 流量的0.1%(zui小1mm/s) | ||
| 襯里材質 | 特氟龍PFA | ||
| 電極材質 | SUS316L,哈氏合金C-276, | ||
| 流體壓力 | -0.1~4MPa : 管徑15mm~50mm | ||
| 流體溫度 | -40~160℃ | ||
| 過程連接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12: Wafer或法蘭 | ||
SE SE14流量轉換器
| 輸出信號 | 電流輸出(4~20mA DC) | 
| 通信 | HART或BRAIN | 
| 功能 | 正向和反向流量測量,雙范圍自動切換, | 
| 顯示器 | 6 seg.LCD帶紅外設定開關 | 
| 防護等級 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | 
| 防爆規格 | CENELEC(ATEX Directive) | 
| 電源電壓 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, | 
| zui大功耗 | 11W | 
| 安裝 | 2-inch管安裝 | 
上一篇 : 橫河CA電磁流量計
下一篇 : 橫河DY渦街流量計 橫河DY 渦街流量計 流量計