聯系電話: 021-59189606

| X | 規格 | 內容 | ||||||||
|  | Z |  | 單顯示 | |||||||
| T |  | 帶調節 | ||||||||
| 儀表形式 | M |  |  | |||||||
|  | A |  | 160×80(mm)豎式為A(H) | |||||||
| D |  | 96×96(mm) | ||||||||
| E |  | 72×72(mm) | ||||||||
| F |  | 48×96(mm) 豎式為F(H) | ||||||||
| 外形尺寸 | - |  |  | |||||||
|  | 1 |  |  | |||||||
|  | 0 |  | 上、上限報警 | |||||||
| 1 |  | 上、下限報警 | ||||||||
| 2 |  | 下、上限報警 | ||||||||
| 3 |  | 下、下限報警 | ||||||||
| 調節方式/報警方式 | 0 |  | 全輸入 | |||||||
| 1 |  | 熱電偶 | ||||||||
| 2 |  | 熱電阻 | ||||||||
| 4 |  | 遠程壓力表 | ||||||||
| 5 |  | 線性輸入 | ||||||||
| 6 |  | 輻射感溫器 | ||||||||
|  | - |  |  | |||||||
|  | 附加功能 | 帶24V變送器電源 | ||||||||
|  | ||||||||||
| X | □ | M | □ | - | 1 | □ | □ | - | D |  | 

 
  
 
上一篇 : 上儀四廠YPF膜片壓力表
下一篇 : 上儀五廠